機械設備
機械設備一覧
- 成形機
- FANUC製 ROBOSHOTα-S100i
電動サーボモーター式 
- 横型成形機100ton
- ソディック製 LA100
油圧ハイブリッド式 
- 横型成形機100ton
- FANUC製 S-2000i 100B
電動サーボモーター式 
- 横型成形機50ton
- FANUC製 α-50B
電動サーボモーター式 
- 横型成形機80ton
- 日精樹脂工業製 FNX80�V-12A
油圧ハイブリッド式 
- 竪型成形機
- 山城精機製 SAV-60-52-P
油圧式 
- 竪型成形機
- 山城精機製 SAV-60-52-P
油圧式 
- 竪型成形機
- 日本製鋼所製 JT70AD-55V
電動サーボモーター式 
- 竪型成形機
- 山城精機製 SAV-100-75-P
油圧式 
- 除湿乾燥機
- NS-75

- 温風乾燥機
- NF25

- 除湿乾燥機
- NS-25

- 除湿乾燥機
- NS-50

- 除湿乾燥機
- NS-50

- 除湿乾燥機
- NS-50

- チラー
- PCU-W3610Rアピステ製

- 冷温調機
- レイケン製 KCW�V-01Hεza

- 粉砕機
- SX-250シュトルツ製

- 粉砕機(粒断機)
- ハーモ SPC�U-C400

- LA100機
- 成形後、製品突出し中作業風景

- α-50B
- 取り出し機で搬送コンベア上に
移送・冷却風景 
- S-2000��100B
- 取り出し機で搬送コンベア上に
移送・冷却風景 
- 空気清浄器(オゾン発生器)
- KPO-T01(コトヒラ製) 旭東通商

プラスチック射出成形機
| 設備名 | 形式・型 | 台数 |
|---|---|---|
| 横型成形機100ton | FANUC α-S100i 電動サーボモーター式 | 1 |
| 横型成形機100ton | ソディック LA100 油圧ハイブリッド式 | 1 |
| 横型成形機100ton | FANUC S-2000 i100B 電動サーボモーター式 | 1 |
| 横型成形機50ton | FANUC α-50B 電動サーボモーター式 | 1 |
| 横型成形機80ton | 日精樹脂 FNX80�V-12A 油圧ハイブリッド式 | 1 |
| 竪型成形機52ton | 山城精機製作所 SAV-60-52-P 油圧式 | 1 |
| 竪型成形機52ton | 山城精機製作所 SAV-60-52-P 油圧式 | 1 |
| 竪型成形機70ton | 日本製鋼所 JT70AD-55V 油圧ハイブリッド | 1 |
| 竪型成形機52ton | 山城精機製作所 SAV-100-75-P 油圧式 | 1 |
プラスチック樹脂乾燥機
| 設備名 | 形式・型 | 台数 |
|---|---|---|
| 除湿乾燥機 | NS-75 NS-50 NS-50×2台 NS-25 | 5 |
| 温風乾燥機 | NF25 FNH-20 | 2 |
| 箱型温風乾燥機 | FN-100W | 1 |
湿調器・冷温調機・チラー(金型冷却用)
| 設備名 | 形式・型 | 台数 |
|---|---|---|
| 冷温調機 | レイケン製 KCW�V-03Hεza(15〜90℃) | 1 |
| 温調機 | シュトルツ製 TA42 | 2 |
| 温調機 | シュトルツ製 TA41 | 1 |
| 温調機 | シュトルツ製 TA21 | 1 |
| 温調機 | ハーモ製 HMC-746A(35〜85℃) | 2 |
| チラー | アスピテ製 PCU-W3610R(5〜40℃) | 1 |
その他付帯設備
| 設備名 | 形式・型 | 台数 |
|---|---|---|
| 粉砕機 | 3 | |
| 粉砕機(粒断機) | 2 | |
| タンブラー(撹拌機) | 1 | |
| 搬送装置(コンベアー)等 | ||
| 空気清浄器(オゾン発生器) | コトヒラ製 KPO-T01 | 1 |
